红米note3和小米4c哪个好?红米note3和小米4c对比
时间:2021-01-29
来源:网络
作者:佚名
下载手游盒子
下载盒子福利更多
红米note3和小米4c哪个好?红米note3和小米4c都是小米旗下的产品,相信很多用户一定都很想知道红米note3和小米4c哪个好?下面小编就为大家带来红米note3和小米4c参数对比。
|
小米4c和红米note3综合配置对比 |
||
| 型号 | 红米note3 | 小米4C |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
| 处理器 | 联发科 Helio X10(MT6795) | 高通骁龙800六核64位处理器 |
| 机身颜色 | 灰色/金色/银色 | 黄色、灰色、白色、粉色、蓝色 |
| RAM容量 | 2GB | 2GB |
| ROM容量 | 16GB/32GB | 16GB/32GB |
| 系统版本 | MIUI 7 | MIUI7 |
| 电池容量 | 4000mAh | 3120mAh |
| 摄像头 | 前置500W+后置1300W万像素 | 前置500W+后置1300W万像素 |
| 机身尺寸 | / | 138.5*70*7.82mm |
| 网络支持 | 双网通 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
| 售价 | 899元/1099元 | 1299元/1499元 |
|
相关阅读 更多
| ||







